楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共148人参与 | 共141人参与 | | |
价格 |
价格 | 2480元/平方米 | 3500元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 一般住宅70年 商铺40年或50年 | 70年产权供参考 | | |
开盘时间 | 2014年6月1日 | 2014-10-7 | | |
入住时间 | 2017年12月01日 | 2013-02-03 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 板楼,塔楼 | | |
装修状况 | -- | 毛坯,带装修 | | |
容积率 | 1.60 | 0.78 | | |
绿化率 | 34% | 57% | | |
户数 | 650 | 400 | | |
物业费 | 0.6元/㎡·月 | 1元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |